Rekorde seit Beginn der offiziellen Niederschlagsmessungen in Baden-Württemberg
|
Die 20 höchsten Monatsniederschlagssummen
|
|
| 712.7 mm | Dezember 1993 (Baiersbronn-Zwickgabel) |
| 672.4 mm | Dezember 1993 (Rippoldsau, Bad) |
| 638.4 mm | März 1988 (Hornisgrinde) |
| 635.5 mm | Dezember 1993 (Freudenstadt) |
| 630.4 mm | März 1988 (Baiersbronn-Zwickgabel) |
| 619.6 mm | Dezember 1993 (Seewald-Besenfeld) |
| 609.8 mm | Dezember 2011 (Bernau-Goldbach) |
| 605.7 mm | Dezember 1965 (Bernau-Goldbach) |
| 600.8 mm | März 1988 (Rippoldsau, Bad) |
| 596.7 mm | November 1944 (Todtmoos) |
| 592.1 mm | Dezember 1993 (Freudenstadt-Igelsberg) |
| 573.2 mm | Dezember 2011 (Sankt Blasien-Menzenschwand) |
| 572.8 mm | März 1988 (Forbach-Herrenwies) |
| 570.8 mm | Dezember 2011 (Todtmoos) |
| 570.3 mm | Dezember 1993 (Baiersbronn-Schönegründ) |
| 564.0 mm | Dezember 1993 (Furtwangen) |
| 562.0 mm | Dezember 1993 (Baiersbronn-Mitteltal) |
| 558.3 mm | März 1988 (Baiersbronn-Mitteltal) |
| 554.2 mm | November 1944 (Görwihl-Burg) |
| 553.1 mm | Dezember 1919 (Rippoldsau, Bad) |
|
Die 20 höchsten Niederschlags-Tagessummen
|
|
| 187.4 mm | 02.03.1956 (Freudenstadt-Kniebis) |
| 176.3 mm | 11.03.1979 (Freudenstadt-Kniebis) |
| 169.7 mm | 21.12.1991 (Rippoldsau, Bad) |
| 162.7 mm | 14.02.1990 (Rippoldsau, Bad) |
| 162.6 mm | 23.05.1978 (Baiersbronn-Ruhestein) |
| 156.0 mm | 28.12.1947 (Freudenstadt-Igelsberg) |
| 147.3 mm | 20.11.2015 (Vöhrenbach-Urach) |
| 146.9 mm | 14.02.1990 (Bernau-Goldbach) |
| 145.9 mm | 22.07.1955 (Neckartenzlingen) |
| 141.0 mm | 20.01.1951 (Rippoldsau, Bad) |
| 138.8 mm | 13.06.2000 (Gottmadingen) |
| 137.6 mm | 29.07.1980 (Stockach) |
| 136.6 mm | 03.03.1956 (Freudenstadt-Kniebis) |
| 136.0 mm | 13.08.1938 (Forbach-Herrenwies) |
| 134.9 mm | 11.11.1895 (Bonndorf/Schwarzwald (Martinstr.)) |
| 134.8 mm | 11.11.1895 (Todtmoos) |
| 134.3 mm | 23.06.1975 (Freudenstadt-Igelsberg) |
| 134.0 mm | 14.02.1990 (Baiersbronn-Zwickgabel) |
| 133.5 mm | 23.05.1978 (Hornisgrinde) |
| 133.0 mm | 13.08.1995 (Schefflenz-Unterschefflenz) |
Am 12. August 2002 fielen im Zuge des Elbehochwassers bis zum Folgetag, 7 Uhr an der Station Zinnwald-Georgenfeld 312 mm Niederschlag. Hierbei handelt es sich um den höchsten, je gemessenen Niederschlag innerhalb 24 h seit Beginn der routinemäßigen Wetteraufzeichnungen in Deutschland. Nach Modellrechnungen liegt dieser Wert nur knapp unterhalb des physikalisch maximal möglichen Niederschlagsdargebots in dieser Region.
|
Die 20 höchsten Tageswerte der Gesamtschneehöhe
|
|
| 350 cm | 09.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 350 cm | 10.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 345 cm | 08.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 340 cm | 06.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 340 cm | 07.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 340 cm | 11.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 335 cm | 25.02.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 335 cm | 03.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 335 cm | 04.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 335 cm | 05.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 330 cm | 26.02.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 325 cm | 27.02.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 325 cm | 28.02.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 325 cm | 01.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 325 cm | 02.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 325 cm | 12.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 315 cm | 24.02.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 310 cm | 23.02.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 310 cm | 20.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
| 310 cm | 21.03.1970 (Feldberg/Schwarzwald) |
Datenquelle: DWD/CDC/Sklima